5 Ganggetriebe 02B
Aus T4Forums Doku
Zur Navigation springenZur Suche springen
5 Ganggetriebe 02B (Rene248)
Technische Daten
Kennbuchstaben | AYD | AYE | AYF | AYG | CCW | CCX |
Kupplungsscheibe | 228 mm | 228 mm 1,9 D 215 mm | 228 mm | 228 mm 1,9 D 215 mm | 228 mm | 228 mm 1,9 D Turbo D 215 mm |
* ges.im höchsten Gang | 3,895 | 3,375 | 3,485 | 4,135 | 3,859 | 3,735 |
Zuordnung Typ | Transporter 1991 | Transporter 1991 | Transporter 1991 | Transporter 1991 | Transporter 1991 | Transporter 1991 |
Motor | (2,4l - 57kW Diesel) (2,5l - 81kW Benzin) | (1,9l - 45kW Diesel) (1,8l - 49kW - 2,0l - 62kW Benzin) | (2,4l - 57kW Diesel) (2,5l - 81kW Benzin) | (1,9l - 45kW Diesel) (1,8l - 49kW - 2,0l - 62kW Benzin) | (2,4l - 57kW Diesel) (2,5l - 81kW Benzin) | (1,9l - 55kW Diesel) (1,9l - 50kW Turbo Diesel)(1,8l - 49kW - 2,0l - 62kW Benzin) |
Füllmenge | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l |
Getriebeöl | G50 SAE 75W90 Synthetiköl | G50 SAE 75W90 Synthetiköl | G50 SAE 75W90 Synthetiköl | G50 SAE 75W90 Synthetiköl | G50 SAE 75W90 Synthetiköl | G50 SAE 75W90 Synthetiköl |
Fertigung | von 06.90 bis 08.91 | von 06.90 bis 08.91 | von 06.90 bis 08.91 | von 06.90 bis 08.91 | von 08.91 bis 08.92 | von 08.91 bis 08.92 |
5 Gang | 36 : 43 = 0,837 | 34 : 45 = 0,756 | 34 : 45 = 0,756 | 36 : 43 = 0,837 | 36 : 43 = 0,837 | 34 : 45 = 0,756 |
(Mit * gekennzeichnet bedeutet.)
Kennbuchstaben und Bau Daten des Getriebes. Beispiel
(') Kennbuchstabe (') Tag (') Monat (') Jahr 1991 der Fertigung |