Innenleben eines Automatischem Getriebe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus T4Forums Doku
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 2: Zeile 2:


{|  
{|  
|[[Bild:Innenleben1.JPG|thumb|250px|1. ]]||[[Bild:Innenleben2.JPG|thumb|250px|2.]]  
|[[Bild:Innenleben1.JPG|thumb|250px|Planetengetriebe]]||[[Bild:Innenleben2.JPG|thumb|250px|3 und 4 Gang-Kupplung-K3-mit Pumpenwelle]]  
|[[Bild:Innenleben3.JPG|thumb|250px|3.]]||[[Bild:Innenleben4.JPG|thumb|250px|4.]]  
|[[Bild:Innenleben3.JPG|thumb|250px|1 bis 3 Gang-Kupplung-K1-mit Turbinenwelle]]||[[Bild:Innenleben4.JPG|thumb|250px|4.]]  
|}
|}
{|  
{|  
|[[Bild:Innenleben5.JPG|thumb|250px|5. ]]||[[Bild:Innenleben6.JPG|thumb|250px|6.]]  
|[[Bild:Innenleben5.JPG|thumb|250px|Sicht in den Planetenträger]]||[[Bild:Innenleben6.JPG|thumb|250px|6.]]  
|[[Bild:Innenleben7.JPG|thumb|250px|7.]]||[[Bild:Innenleben8.JPG|thumb|250px|8.]]  
|[[Bild:Innenleben7.JPG|thumb|250px|7.]]||[[Bild:Innenleben8.JPG|thumb|250px|8.]]  
|}
|}
{|  
{|  
|[[Bild:Innenleben9.JPG|thumb|250px|9. ]]||[[Bild:Innenleben10.JPG|thumb|250px|10.]]  
|[[Bild:Innenleben9.JPG|thumb|250px|9. ]]||[[Bild:Innenleben10.JPG|thumb|250px|Rückwärtsgang-Kupplung-K2-]]  
|[[Bild:Innenleben11.JPG|thumb|250px|11.]]||[[Bild:Innenleben12.JPG|thumb|250px|12.]]  
|[[Bild:Innenleben11.JPG|thumb|250px|Rückwärtsgang-Kupplung-K2-]]||[[Bild:Innenleben12.JPG|thumb|250px|12.]]  
|}
|}
{|  
{|  

Version vom 7. Juni 2011, 18:19 Uhr

Innenleben eines Automatischem Getriebe (Rene248)

Planetengetriebe
3 und 4 Gang-Kupplung-K3-mit Pumpenwelle
1 bis 3 Gang-Kupplung-K1-mit Turbinenwelle
4.
Sicht in den Planetenträger
6.
7.
8.
9.
Rückwärtsgang-Kupplung-K2-
Rückwärtsgang-Kupplung-K2-
12.
13.

Um eine bessere Darstellung zu sehen der Bilder bitte vergrößern.