Kabelstärke bestimmen
Kabelstärke bestimmen (B.Rude)
oft frag man sich bei Umbauten an der elektrischen Anlage im Fahrzeug welches Kabel soll ich nehmen, reicht ein 1,5 mm² oder doch besser ein 2,5 mm² oder gar ein 4,0 mm² ? Um ein wenig die Auswahl zu erleichtern habe ich mal 3 Tabellen zusammengestellt
- Spannungsabfall nach Kabelquerschnitt
- Verlustleistung am Kabel nach Kabelquerschnitt
- Spannung am Verbraucher nach Kabelquerschnitt
Alle Werte beziehen sich auf ein 10 m langes Kupferkabel, das Verhalten ist linear und man kann dann einfach umrechnen indem man die Längen ins verhältnis setzt, ein doppelt so lange Kabel hat einen doppelt so hohen Widerstand usw.
Grundsätzlich ist bei der Auswahl des Kabelquerschnitts zu beachten das das Kabel nicht überlastet wird (warm wird) und das der Spannungsabfall am Kabel vertretbar ist.
Spannungsabfall auf der Leitung
Querschnit / mm² | Widerstand / Ohm | 1A | 5A | 10A | 20A |
0,50 | 0,360 | 0,36 V | 1,80 V | 3,60 V | 7,20 V |
0,75 | 0,240 | 0,24 V | 1,20 V | 2,40 V | 4,80 V |
1,50 | 0,120 | 0,12 V | 0,60 V | 1,20 V | 2,40 V |
2,50 | 0,070 | 0,07 V | 0,35 V | 0,70 V | 1,40 V |
4,00 | 0,040 | 0,04 V | 0,20 V | 0,40 V | 0,80 V |
6,00 | 0,030 | 0,03 V | 0,15 V | 0,30 V | 0,60 V |
10,0 | 0,020 | 0,02 V | 0,10 V | 0,20 V | 0,40 V |
20,0 | 0,010 | 0,01 V | 0,05 V | 0,10 V | 1,20 V |
Ein Spannungsabfall von über 1V ist nicht akzeptabel.
Verlustleistung auf dem Kabel
Querschnit / mm² | Widerstand / Ohm | 1A | 5A | 10A | 20A |
0,50 | 0,360 | 0,13 W | 0,65 W | 1,30 W | 2,59 W |
0,75 | 0,240 | 0,06 W | 0,29 W | 0,58 W | 1,15 W |
1,50 | 0,120 | 0,01 W | 0,07 W | 0,14 W | 0,29 W |
2,50 | 0,070 | 0,00 W | 0,02 W | 0,05 W | 0,10 W |
4,00 | 0,040 | 0,00 W | 0,01 W | 0,02 W | 0,03 W |
6,00 | 0,030 | 0,00 V | 0,00 V | 0,01 V | 0,02 V |
10,0 | 0,020 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,01 V |
20,0 | 0,010 | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 W | 0,00 W |
Die Werte sind gerunded, Angaben wie 0.00 W zeigen das es absolut unkritisch ist.
Spannung am Verbraucher
Mit welcher Spannung kann ich bei welchem Kabel am Verbraucher Rechnen. Batteriespannung ist mit 13.80 V angenommen.
Querschnit / mm² | Widerstand / Ohm | 1A | 5A | 10A | 20A |
0,50 | 0,360 | 13,44 V | 12,00 V | 10,20 V | 6,60 V |
0,75 | 0,240 | 13,56 V | 12,60 V | 11,40 V | 9,00 V |
1,50 | 0,120 | 13,68 V | 13,20 V | 12,60 V | 11,40 V |
2,50 | 0,070 | 13,73 V | 13,45 V | 13,10 V | 12,40 V |
4,00 | 0,040 | 13,76 V | 13,60 V | 13,40 V | 13,00 V |
6,00 | 0,030 | 13,77 V | 13,65 V | 13,50 V | 13,20 V |
10,0 | 0,020 | 13,78 V | 13,70 V | 13,60 V | 13,40 V |
20,0 | 0,010 | 13,79 V | 13,75 V | 13,70 V | 13,60 V |
Je nach Verbraucher kann man sich das passende Kabel raussuchen um einerseit viel Leistung in den Verbraucher zu bekommen aber andererseits kein zu großes Kabel zu verlegen wo es nicht nötig ist.
Leistungen
Bei einer Batteriespannung von 13.8 V ergeben sich folgende Leistungen:
- 1 A - 13.80 W
- 2 A - 27,60 W
- 3 A - 41,40 W
- 4 A - 55,20 W
- 5 A - 69,00 W
- 6 A - 82,80 W
- 7 A - 96,60 W
- 8 A - 110,4 W
- 9 A - 124,2 W
- 10 A - 138 W
Norm IEC 60228
Querschnitt in mm2, max. Strom in A
- 0,75 mm² - -
- 1 mm² - 11 A
- 1,5 mm² - 15 A
- 2,5 mm² - 20 A
- 4 mm² - 25 A
- 6 mm² - 33 A
- 10 mm² - 45 A
- 16 mm² - 61 A
- 25 mm² - 83 A
- 35 mm² - 103 A
- 50 mm² - 132 A
Anhand der Leistung kann man grob den Strom bestimmen und damit schauen welche Verluste man auf welchem Kabel hat.
Gruß Frank